Ugrás a fő tartalomra
Játékok › Ranglista

Tojáshódítók

Játék
  1. #1 vendég kb. 11 órája 7. hullám 91 220
  2. #2 vendég kb. 1 órája 2. hullám 20 320
  3. #3 vendég kb. 1 órája 1. hullám 15 785
  4. #4 vendég kb. 23 órája 2. hullám 11 766
  5. #5 Yomizmo kb. 1 órája 1. hullám 11 260
  6. #6 vendég kb. 23 órája 1. hullám 9 290
  7. #7 vendég kb. 15 órája 1. hullám 7 910
  8. #8 Yomizmo kb. 1 órája 1. hullám 5 705
  9. #9 vendég kb. 15 órája 1. hullám 4 525
  10. #10 vendég kb. 1 órája 1. hullám 2 575

Tojásteroidák

Játék
  1. #1 vendég kb. 1 órája 3. hullám 8 762
  2. #2 vendég kb. 2 órája 1. hullám 1 480
  3. #3 vendég kb. 2 órája 1. hullám 1 480
  4. #4 vendég kb. 1 órája 1. hullám 1 230
  5. #5 vendég kb. 21 órája 1. hullám 680
  6. #6 vendég kb. 2 órája 1. hullám 460

Farokelhárítás

Játék
  1. #1 vendég kb. 12 órája 5. hullám 10 945
  2. #2 vendég kb. 1 órája 3. hullám 5 660
  3. #3 vendég kb. 9 órája 3. hullám 3 505
  4. #4 vendég kb. 23 órája 2. hullám 2 505

Farokbert

Játék
  1. #1 vendég kb. 2 órája 1. szint 325
  2. #2 vendég kb. 2 órája 1. szint 250
  3. #3 vendég kb. 2 órája 1. szint 200
  4. #4 vendég kb. 2 órája 1. szint 200
  5. #5 vendég kb. 2 órája 1. szint 175
  6. #6 vendég kb. 2 órája 1. szint 150
  7. #7 vendég kb. 2 órája 1. szint 125
  8. #8 vendég kb. 1 órája 1. szint 50
  9. #9 vendég kb. 2 órája 1. szint 25

Farok a zebrán

Játék
  1. #1 vendég kb. 20 órája 9. sor 410
  2. #2 vendég kb. 7 órája 8. sor 240
  3. #3 vendég kb. 7 órája 4. sor 60

Megtermékenyítő

Játék
  1. #1 vendég 6 napja 1. hullám 3 640
  2. #2 vendég 6 napja 1. hullám 1 270
  3. #3 vendég 3 napja 1. hullám 1 110
  4. #4 vendég 6 napja 1. hullám 1 060
  5. #5 vendég 2 napja 1. hullám 660
  6. #6 vendég 6 napja 1. hullám 280
  7. #7 vendég 6 napja 1. hullám 190
  8. #8 vendég 6 napja 1. hullám 150
  9. #9 vendég 3 napja 1. hullám 130
  10. #10 vendég 6 napja 1. hullám 120

Fütyi-Man

Játék
  1. #1 vendég 4 napja 1. szint 3 460
  2. #2 vendég 7 napja 1. szint 540
  1. #1 vendég kb. 5 órája 2. hullám 23 691

Flappy Farok

Játék
  1. #1 mod 1 napja 75. kapu 4 825
  2. #2 vendég 1 napja 36. kapu 2 400
  3. #3 vendég 7 napja 30. kapu 2 000
  4. #4 vendég 6 napja 42. kapu 1 950
  5. #5 vendég 6 napja 17. kapu 975
  6. #6 vendég 7 napja 13. kapu 875
  7. #7 vendég 6 napja 6. kapu 150
  8. #8 Nasim Emran 4 napja 2. kapu 150
  9. #9 Nasim Emran 4 napja 2. kapu 150
  10. #10 vendég 6 napja 1. kapu 125

Időfarok

Játék
  1. #1 vendég kb. 10 órája 1. korszak 5 500

Ingyenes regisztráció, hogy a neved szerepeljen az eredményeid mellett. A vendégként elért eredményeid regisztrációkor átkerülnek.

Bejelentkezés szükséges

A funkció használatához be kell jelentkezned.