Langsung ke konten utama
Game › Papan Peringkat

Invasi Telur

Main
  1. #1 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 3 30.802
  2. #2 tamu sekitar 24 jam yang lalu gelombang 1 16.040
  3. #3 tamu sekitar 4 jam yang lalu gelombang 1 15.780
  4. #4 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 10.245
  5. #5 tamu sekitar 4 jam yang lalu gelombang 1 7.410
  6. #6 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 6.790
  7. #7 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 5.520
  8. #8 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 75
  9. #9 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 10

Teluroid

Main
  1. #1 tamu sekitar 4 jam yang lalu gelombang 1 260
  2. #2 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 60

Komando Burung

Main
  1. #1 tamu sekitar 7 jam yang lalu gelombang 1 425

Burungbert

Main
  1. #1 tamu sekitar 22 jam yang lalu level 1 250
  2. #2 tamu sekitar 15 jam yang lalu level 1 50

Burung Menyeberang

Main
  1. #1 wenstumer 6 hari yang lalu baris 22 920
  2. #2 tamu 3 hari yang lalu baris 16 750
  3. #3 tamu 4 hari yang lalu baris 18 540
  4. #4 tamu 6 hari yang lalu baris 15 280
  5. #5 tamu 4 hari yang lalu baris 8 140
  6. #6 wenstumer 6 hari yang lalu baris 7 120
  7. #7 tamu 3 hari yang lalu baris 7 120
  8. #8 tamu 6 hari yang lalu baris 6 100
  9. #9 wenstumer 6 hari yang lalu baris 5 80
  10. #10 tamu 6 hari yang lalu baris 5 80

Si Pembuah

Main
  1. #1 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 570
  2. #2 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 390
  3. #3 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 250
  4. #4 tamu sekitar 18 jam yang lalu gelombang 1 200

Pak Burung

Main
  1. #1 tamu sekitar 4 jam yang lalu level 1 1.350

1969

Main
  1. #1 tamu sekitar 15 jam yang lalu gelombang 1 880

Burung Kepak

Main
  1. #1 tamu 4 hari yang lalu gerbang 57 3.725
  2. #2 tamu 4 hari yang lalu gerbang 66 3.400
  3. #3 tamu 4 hari yang lalu gerbang 41 2.725
  4. #4 tamu 1 hari yang lalu gerbang 44 2.450
  5. #5 tamu 4 hari yang lalu gerbang 32 2.100
  6. #6 alalddi 2 hari yang lalu gerbang 19 1.075
  7. #7 tamu 1 hari yang lalu gerbang 13 1.025
  8. #8 tamu 4 hari yang lalu gerbang 7 775
  9. #9 tamu 1 hari yang lalu gerbang 9 725
  10. #10 tamu 4 hari yang lalu gerbang 10 700

Burung Waktu

Main
  1. #1 tamu 12 hari yang lalu era 3 18.746
  2. #2 tamu 13 hari yang lalu era 1 5.500
  3. #3 tamu 12 hari yang lalu era 1 3.800
  4. #4 tamu 12 hari yang lalu era 1 3.400
  5. #5 tamu 13 hari yang lalu era 1 3.100
  6. #6 tamu 13 hari yang lalu era 1 2.900
  7. #7 tamu 12 hari yang lalu era 1 2.700
  8. #8 tamu 13 hari yang lalu era 1 2.200
  9. #9 tamu 12 hari yang lalu era 1 2.100

Daftar gratis untuk mencantumkan namamu di skormu. Skor yang kamu buat sebagai tamu akan ikut terbawa saat kamu mendaftar.

Perlu Masuk

Kamu harus masuk untuk menggunakan fitur ini.